

LNG單燃料動(dòng)力船舶供氣系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
LNG單燃料動(dòng)力船舶供氣系統(tǒng)
所屬分類:
產(chǎn)品描述

技術(shù)參數(shù)
LNG單燃料動(dòng)力船舶供氣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CDW-3/0.99-2 | CDW-5/0.99-2 | CDW-15/0.99-2 | CDW-20/0.99-2 | CDW-30/0.99-2 | CDW-80/0.99-1 |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) | 5800x1800x2100(mm) | 6200x2000x2200(mm) | 9000x2500x2700(mm) | 9000x2700x2900 (mm) | 11000x2850x2950 (mm) | 11146x3960x4144 (mm) |
儲(chǔ)罐幾何容積 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 80 |
供氣量 | 100~150Nm3/h | 100~200Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~300Nm3/h | 100~400Nm3/h | 100~700Nm3/h |
設(shè)計(jì)壓力 | 1.1Mpa | |||||
工作壓力 | 0.99Mpa | |||||
設(shè)計(jì)溫度 | -165/50℃ | |||||
工作介質(zhì) | LNG | |||||
冷箱通風(fēng)能力 | ≥30次/小時(shí) | |||||
注:如需其他產(chǎn)品型號(hào)可咨詢客服人員 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
荊門宏圖特種飛行器制造有限公司
地址:湖北省荊門市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎春大道16號(hào)
郵件:hongtu@enricgroup.com
電話:0724-8889000
傳真:0724-8889464
關(guān)注我們

微信公眾號(hào)
Copyright ? 2024 荊門宏圖特種飛行器制造有限公司